附件1
2019年中央农业资源及生态保护补助(秸秆综合利用)项目资金分配表
单位:万元
市、县名称 | 合计 | 闽财农指〔2019〕2号文已下达 | 本次下达 |
全省合计 | 2132 | 1132 | 1000 |
福州市小计 | 100 | 100 | 0 |
永泰县 | 100 | 100 | 0 |
莆田市小计 | 100 | 100 | 0 |
仙游县 | 100 | 100 | 0 |
三明市小计 | 500 | 200 | 300 |
宁化县 | 250 | 100 | 150 |
尤溪县 | 250 | 100 | 150 |
泉州市小计 | 100 | 100 | 0 |
永春县 | 100 | 100 | 0 |
漳州市小计 | 100 | 100 | 0 |
漳浦县 | 100 | 100 | 0 |
南平市小计 | 632 | 232 | 400 |
浦城县 | 332 | 132 | 200 |
建瓯市 | 300 | 100 | 200 |
龙岩市小计 | 500 | 200 | 300 |
上杭县 | 250 | 100 | 150 |
武平县 | 250 | 100 | 150 |
宁德市小计 | 100 | 100 | 0 |
古田县 | 100 | 100 | 上一篇: 中华人民共和国野生动物保护法
![]() 关闭 |








